|
商品の詳細:
|
| 製品タイプ: | 混ぜられたヤーン | タイプ: | ポリエステルによって混ぜられるヤーン |
|---|---|---|---|
| 材料: | ポリエステル/ビスコース | パターン: | 未加工 |
| スタイル: | 混ぜられたヤーン | テクニック: | リングは回った |
| 使用: | 編み,縫い,織り | 特徴: | 持続可能 で 強い 忍耐力 |
| 均等性: | CV%1.48 | ストイッチ: | 710 |
| 糸数: | 40S | 強さ: | スタンダード |
| 色: | 白色 | パッケージ: | カートン/織物袋 |
| 適用する: | 織り ほか | 実際数: | Ne40/2S/Tex14.8*2 |
| 扭曲方向: | S | CV %: | 1.48 |
| U%: | 8.79 | 実際のTpm: | 750 |
| 強度 cN/tex: | 30CN/TEX | 強度 CV%: | 4.58 |
| 港: | 清水市 |
コンタクトパーソン: Mr. Danny yang
電話番号: +8615588293866