|
商品の詳細:
|
| タイプ: | スパンデックス糸 | 材料: | スパンデックス/ポリエステル |
|---|---|---|---|
| パターン: | 未加工 | スタイル: | 中心の回されたヤーン |
| テクニック: | リングは回った | 使用: | 編むこと、編む |
| 均等性: | 9.13 | ストイッチ: | 760 |
| 糸数: | 25+40D | 強さ: | 695 |
| 製品名: | スパンデックス・コアで織る糸 | 適用する: | 織り 編み |
| 梱包: | PP袋や紙箱 | MOQ: | 1000kg |
| サンプル: | 自由(貨物なしで) | 構成: | PV 80/20 |
| サンプル日: | 2〜7日 | 支払い: | TTかLC |
| 品質: | AAAand AAの等級 | 配達: | 確認される |
| 港: | 清水市 |
|
標本項目
|
|
|
|
構成
|
ポリエステル/ヴィスコース 80/20
|
|
|
色
|
白色
|
|
|
実際数
|
(25+40D)
|
|
|
技術的な
|
スパンコア
|
|
|
適用する
|
織物
|
|
|
扭曲方向
|
"Z"
|
|
|
U%
|
9.13
|
|
|
毛の色
|
3.82
|
|
|
実際のTPM
|
760
|
|
|
強度 cN/tex
|
695
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Danny yang
電話番号: +8615588293866